|
★岡崎商会の不 動 産 新 報★ |
||
|
|
やあやあ神戸 yayakobeは21世紀貴方を一生懸命紹介します 神戸を中心とする 店舗や企業その他のあらゆる情報のネットです 神戸の復興を願って活気のある町を創るため、電話でね 来てね やあやあ神戸に又来てね |
|
|
やあやあ神戸 岡崎商会 |
||
|
兵庫県知事免許(10)6144号 信用と実績の店 |
||
|
神戸市兵庫区塚本通1−1−3
岡崎ビル1階 |
||
| やあやあ神戸
不動産売買 賃貸 神戸の賃貸住宅 貸事務所 貸店舗
兵庫の賃貸住宅 貸事務所 貸店舗 岡崎商会 078−575−2220 FAX078−577−8003 です |
||||||||||
| 番号 | 種類 | 住所 | 間取り | 階数 | EV | 敷金万円 | 礼金万円 | 家賃万円 | 共益円 | 備考 |
| 1 | 1DK | 兵)湊町3丁目 | DK5.6 和6 | 5 | 有 | 10 | 20 | 5.5 | . | . |
| 2 | 1DK | 兵)下祇園町 | DK5 洋6 | 3 | 有 | 20 | 20 | 6 | . | 全面改装 |
| 3 | 2DK | 兵)下祇園町 | DK6 洋5.7 和6 | 4 | 有 | 50 | . | 7 | . | 神大近く |
| 4 | 2DK | 兵)大開通2 | DK8.5 和6 和5 | 2 | . | 20 | 30 | 6.8 | . | 全面改装 |
| 5 | 3DK | 兵)北逆瀬川町 | DK8 和6 和6 洋6 | 4 | . | 80 | . | 7.8 | . | 明るい角室 |
| 6 | 3LDK | 兵)三川口町3 | LDK12 和6 洋6 洋5 | 4 | 有 | 80 | . | 10 | . | 分譲貸し |
| 7 | 2DK | 長)重池町1 | DK7 和6 洋6 | 2 | . | 20 | 30 | 6.2 | . | 車庫18900円 |
| 8 | 2階建 | 長)長田天神町6 | DK 和7.5 和6 洋4.5 | . | . | 10 | 20 | 5.3 | . | ペット相談 |
| 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 事務所 | 兵)大開通2 | 約7坪(22.47u) | 2 | . | 30 | 3.15 | . | . | . |
| 11 | 店舗事務 | 兵)塚本通1 | 約7坪(23.00u) | 2 | . | 10 | 20 | 4.9 | 2000 | . |
| 12 | 店舗事務 | 兵)塚本通1 | 約7坪(23.00u) | 4 | . | 10 | 20 | 4.3 | 2000 | . |
| 13 | 店舗事務 | 兵)永沢町2 | 約7坪(22.68u) | 1 | . | 60 | . | 7.35 | . | . |
| 14 | 店舗事務 | 兵)塚本通1 | 約13坪(43.87u) | 1 | . | 100 | . | 10.5 | . | . |
| 15 | 事務所 | 兵)大開通2 | 約15坪(50.83u) | 2 | 有 | 148 | . | 12.9 | . | . |
| 16 | 店舗住宅 | 兵)下沢通1(1F店舗事務18.70u、2FDK6 和7) | 100 | . | 12 | . | 1f2f/4 | |||
| 17 | 倉庫 | 兵)下沢通1 | 約2.5坪(7.56u) | 1 | . | 10 | . | 1.26 | . | . |
| 18 | 倉庫 | 兵)本町1 | 約21坪(69.21u) | 1 | . | 80 | . | 12.6 | . | 天井高い |
| 19 | 店舗事務 | 中)花隈町 | 約15坪(50.00u) | 1 | 有 | 120 | . | 15.75 | . | . |
| 20 | 店舗事務 | 中)花隈町 | 約40坪(133.82u) | 2 | 有 | 200 | . | 26.25 | . | . |
| 21 | 店舗事務 | 中)花隈町 | 約7.5坪(25.00u) | 3 | 有 | 50 | . | 4.72 | . | . |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. |