<予定表>
1月の予定
| 集合時間 | 集合場所 | 内容 | ||
| 1月 | 7日 | お休み | ||
| 14日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 21日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 28日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
2月の予定
| 集合時間 | 集合場所 | 内容 | ||
| 2月 | 4日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
| 11日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 18日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 25日 | 13:00 | 天王ダム | 13:00〜17:00 練習 |
3月の予定
| 集合時間 | 集合場所 | 内容 | ||
| 3月 | 4日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
| 11日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 18日 | 姫路工業大学 | 練習 | ||
| 25日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
4月の予定
| 集合時間 | 集合場所 | 内容 | ||
| 4月 | 1日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
| 8日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 15日 | 8:00 | 荒田 | 練習 | |
| 22日 | 8:00 | 天王ダム | 練習 | |
| 29日 | 午後 | 会下山 | 練習 |
5月の予定
| 集合時間 | 集合場所 | 内容 | ||
| 5月 | 6日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |
| 13日 | 関西女子選手権大会 (審判) | |||
| 20日 | 関西女子選手権大会 | |||
| 27日 | 8:00 | 荒田 | 練習 |