| 数字 | 値 | 意味 |
| 1、2、3 | メーカー | |
| WBA | BMW Ag | |
| 4、5、6 | モデル | |
| AM3 | 323i | |
| AM5 | 328i | |
| BM3 | 323Ci | |
| BM5 | 328Ci | |
| AV5 | 330i | |
| BS5 | 330Cic | |
| BN5 | 330Ci | |
| BS3 | 325Cic | |
| BN3 | 325Ci | |
| AV3 | 325i | |
| AN3 | 325i SA | |
| AW3 | 325iT | |
| 7 | 国 | |
| 1or.5 | ジャパン・ECモデル ** 3はアメリカモデル | |
| 8 | 制約システム | |
| 3または4 | ダブルエアバッグ | |
| 9 | チェック数字 | |
| 10 | モデル年 | |
| X | 1999 | |
| Y | 2000 | |
| 1 | 2001 | |
| 2 | 2002 | |
| 11 | 組立工場 | |
| F | ミュンヘン | |
| K | ミュンヘン | |
| C | Dingolfing | |
| F | Dingolfing | |
| E | Regensberg | |
| J | Regensberg | |
| N | 南アフリカ(現在325i 320i 318i ) | |
| 12-17 | 通し番号 | |
| 6 数字通し番号 | ||
