| ページ | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| Plate8 | 14の種名 | Pelicrista erythrogramma | Periclista erythrogramma |
| Plate12 | 8の種名 | コキモンハバチ | コシマキモンハバチ |
| 9 | 下から3行目 | Pericrista erythrogramma | Periclista erythrogramma |
| 30 | 右段、上から1、2行目 | 富樫・阿部 | 阿部・富樫 |
| 35 | 右段、下から3行目 | 千鳥公園 | 千島公園 |
| 37 | 右段 シダハバチ亜科の検索表 |
2a. (中略)・・・・ | 2a. (中略)・・・・ 3 |
| 2b. (中略)・・・・ 3 | 2b. (中略)・・・・ 4 | ||
| 43 | 左段、上から17行目 | 二丈山 | 二上山 |
| 右段、上から9行目 | 森康孝 | 森康貴 | |
| 右段、下から10行目 | 森康孝 | 森康貴 | |
| 44 | 右段、下から9行目 | 二丈山 | 二上山 |
| 59 | 右段、下から6行目 | Pelicrista | Periclista |
| 右段、下から2行目 | Pelicrista | Periclista | |
| 72 | 左段、下から3、4行目 | 縁紋の基部1/3は黒色 | 縁紋は黒色で基部1/3は淡色 |
| 74 | 左段 ハバチ亜科の検索表 |
7a. (中略)より短い・・・・ | 7a. (中略)より長い・・・・ |
| 79 | 左段、下から20行目 | Plate10 | Plate11 |
| 108 | 下から13行目 | Inomata, R. | Inomata, R., |
| Pachyprotasis | Pachyprotasis (イタリック) | ||
| 109 | 下から18行目 | Opus. Ent. Suppl., | Opus. Ent. Suppl., |
| 下から17行目 | + 55pl.. | + 55pl. (ピリオドが一つ多い) | |
| 下から8行目 | Naito, T. 1971. | Naito, T., 1971. | |
| 110 | 下から16行目 | Priophorus | Priophorus (イタリック) |
| 113 | 上から21行目 | 竹内吉三 | 竹内吉蔵 |
| 126 | 左段、下から14行目 | Pericrista | Periclista |
特にPlate12と、37ページ及び74ページの検索表内の誤記は誤同定につながる可能性がありますのでご注意下さい。