日付をクリックすると詳細ページにとびます!
| 日 付 | 場 所 | サ イ ズ | 釣果 | 累計 |
| 03月05日 | 高知県東部 | 900−1500g | 2杯 | 53杯 |
| 02月26日 | 高知県東部 | 800−1400g | 4杯 | 51杯 |
| 02月19日 | 高知県東部 | 600−1400g | 8杯 | 47杯 |
| 02月12日 | 高知県東部 | 500−1840g | 18杯 | 39杯 |
| 02月05日 | 高知県東部 | 700g | 1杯 | 21杯 |
| 01月22日 | 高知県東部 | 800−1067g | 5杯 | 20杯 |
| 01月15日 | 徳島県南部 | 900−2033 | 4杯 | 15杯 |
| 01月08日 | 徳島県南部 | 300−800g | 6杯 | 11杯 |
| 01月03日 | 高知県東部 | 600−1441g | 5杯 | 5杯 |
2010年釣行紀
日付をクリックすると詳細ページにとびます!
| 日 付 | 場 所 | サ イ ズ | 釣果 | 累計 |
| 12月25日 | 徳島県南部 | 600−1000g | 7杯 | 97杯 |
| 12月18日 | 高知県東部 | 500−1200g | 8杯 | 90杯 |
| 12月05日 | 和歌山県中部 | 100−600g | 2杯 | 88杯 |
| 11月20日 | 徳島県南部 | 400−1329g | 5杯 | 86杯 |
| 11月06日 | 徳島県南部 | 500−1152g | 5杯 | 81杯 |
| 06月05日 | 和歌山県南部 | 500−2693g | 4杯 | 76杯 |
| 05月29日 | 和歌山県南部 | 0杯 | ||
| 05月22日 | 和歌山県南部 | 3094g | 1杯 | 72杯 |
| 05月15日 | 和歌山県南部 | 3488g | 1杯 | 71杯 |
| 05月08日 | 和歌山県南部 | 0杯 | ||
| 05月02日 | 愛媛県南部 | 0杯 | ||
| 04月24日 | 徳島県南部 | 600g | 1杯 | 70杯 |
| 04月17日 | 和歌山県南部 | 0杯 | ||
| 04月10日 | 高知県東部 | 1000g | 1杯 | 69杯 |
| 04月03日 | 愛媛県南部 | 0杯 | ||
| 03月27日 | 徳島県南部 | 600−1000g | 4杯 | 68杯 |
| 03月20日 | 徳島県南部 | 600−1000g | 7杯 | 64杯 |
| 02月27日 | 徳島県南部 | 0杯 | ||
| 02月20日 | 徳島県南部 | 200−1483g | 19杯 | 57杯 |
| 02月13日 | 高知県東部 | 500−1580g | 5杯 | 38杯 |
| 02月07日 | 高知県東部 | 300−700g | 3杯 | 33杯 |
| 01月30日 | 高知県東部 | 300−1950g | 8杯 | 30杯 |
| 01月23日 | 高知県東部 | 400−850g | 7杯 | 22杯 |
| 01月10日 | 高知県東部 | 400−2092g | 10杯 | 15杯 |
| 01月09日 | 徳島県南部 | 544g | 1杯 | 5杯 |
| 01月02日 | 徳島県南部 | 400−1000g | 4杯 | 4杯 |
2009年釣行紀
日付をクリックすると詳細ページに飛びます!
12月19日 徳島県南部 500−800g 3杯(累計90杯)
12月12日 徳島県南部 6杯
11月28日 高知県東部 899g 1杯
11月22日 徳島県南部 400−800g 7杯
11月07日 徳島県南部 200−600g 4杯
10月18日 高知県東部 200−700g 4杯
07月18日 和歌山中部 700g 2杯
07月11日 和歌山中部 800g 1杯
07月04日 兵庫県南部 400−1100g 2杯
06月13日 徳島県南部 500g 2杯
06月06日 高知県東部 2000g 1杯
05月30日 愛媛県南部 1500g 1杯
05月24日 徳島県南部 0杯
05月16日 徳島県南部 1000−2405g 3杯
05月09日 徳島県南部 300−1995g 4杯
05月05日 愛媛県西部 300−1200 3杯
05月04日 愛媛県南部 800g 1杯
05月03日 愛媛県南部 0杯
04月25日 徳島県南部 1970g 1杯
04月18日 三重県 900g 1杯
04月11日 和歌山県南部 600g 1杯
04月04日 高知県東部 600g 1杯
03月28日 徳島県南部 400g 1杯
03月20日 愛媛県南部 900g 1杯
03月07日 徳島県南部 500−1200g 3杯
02月21日 高知県東部 500g 1杯
02月14日 徳島県南部 300−1000g 3杯
02月07日 和歌山県南部 800−1210g 7杯
01月31日 徳島県南部 300−900g 6杯
01月25日 高知県東部 0杯
01月24日 徳島県南部 0杯
01月11日 徳島県南部 300−1810g 8杯
01月10日 徳島県南部 800−1570g 3杯
01月04日 徳島県南部 500−2081g 4杯
01月02日 徳島県南部 400−1087g 4杯
2008年釣行紀
日付をクリックすると詳細ページに飛びます!
12月20日 徳島県南部 400−1682g 7杯 (累計167杯)
12月14日 高知県東部 800−1682g 4杯
12月07日 高知県東部 500g 1杯
12月06日 徳島県南部 0杯
11月23日 徳島県南部 200−900g 6杯
11月08日 徳島県南部 200−1310g 14杯
11月02日 和歌山県南部 700g 1杯
10月25日 徳島県南部 300−800g 3杯
10月11日 徳島県南部 200−780g 22杯
08月30日 高知県東部 0杯
08月14日 徳島県南部 500−1500g 4杯
08月13日 高知県東部 500g 1杯
07月19日 高知県東部 500g 1杯
07月13日 高知県東部 200−700g 3杯
07月06日 高知県東部 200−1222g 4杯 (累計100杯)
06月22日 兵庫県 家島 0杯
06月15日 兵庫県淡路島 0杯
06月14日 高知県東部 0杯
06月07日 兵庫県 家島 0杯
05月31日 徳島県南部 700g 1杯
05月24日 和歌山県中紀 0杯
05月17日 和歌山県南紀 0杯
05月10日 和歌山県南紀 0杯
05月04日 高知県西部 1000g 1杯
05月03日 愛媛県南部 1000−2740g 3杯
04月29日 和歌山県南紀 500−2180g 4杯
04月19日 和歌山県南紀 1830g 1杯
04月12日 高知県東部 500−1911g 7杯
04月06日 高知県東部 800−1450g 7杯(レジャーフィッシング取材釣行)
04月05日 高知県東部 500−1644g 4杯
03月29日 和歌山県南紀 1000−2490g 2杯
03月22日 高知県東部 1200−1318g 2杯
03月16日 徳島県南部 700−1312g 4杯
03月15日 徳島県南部 400−1235g 3杯
03月09日 徳島県南部 800−2629g 7杯
03月08日 高知県東部 1000g 1杯
03月01日 和歌山県南紀 1200−1305g 2杯
02月16日 高知県東部 500−1860g 4杯
02月10日 高知県東部 500−1850g 3杯
02月02日 高知県東部 500−2356g 12杯
01月26日 高知県東部 300−1300g 5杯
01月19日 和歌山県南紀 1010g 1杯
01月14日 徳島県南部 300−800g 3杯
01月13日 和歌山県南紀 850−1400g 5杯
01月05日 徳島県南部 300−1150g 12杯
01月02日 徳島県南部 300−500g 2杯